CALENDRIER DES COURS DE MASSAGE 2012/2013 " MASSAGES DES QUATRE COINS DU MONDE " COCOONING - INDIEN DU CRÂNE - JAPONAIS DU PIED - KOBIDO - TUINA MINCEUR - SAN BAO - AYURVEDA PIERRES CHAUDES/FROIDES/SEMI-PRECIEUSES - BALINAIS - CHI NEI TSANG - FLEUR DE SIAM - LOMI LOMI - PHARAONS - ENERGTIQUE SHIATSU |
||||||||||||||||||||
![]() |
|
Les soins proposés et enseignés par le centre sont exclusivement des soins de détente, bien-être et confort non esthétiques et sans visée thérapeutique au sens strictement médical du terme. Ilst s'inscrivant dans le cadre de la résolution européenne A 4-0075/97 portant sur le statut des médecines non conventionnelles votée le 29 mai 1997 par le Parlement Européen |
||||||||||||||||||
BORDEAUX | NANTES | PARIS | LYON | MARSEILLE | LAUSANNE |
||||||||||||||||||||
[ FORMATION REFLEXOLOGIE ] - [ FORMATION MASSAGES ] - [ HUILES DE MASSAGE ] - [ LES BONS PLANS ACTION-REFLEXO ] - [ ANNUAIRE DES PRATICIENS ] - [ CONTACT ] [ CALENDRIER DES FORMATIONS EN REFLEXOLOGIE ] - [ CALENDRIER DES FORMATIONS MASSAGES DES QUATRE COINS DU MONDE ] - [ CREER VOTRE CABINET ] - [ ACCUEIL ] |
||||||||||||||||||||
![]() |
À PARTIR DE 68,40 € /MOIS |
BESOIN D' AIDE ? | ||||||||||||||||||
![]() |
Tél : 06 83 97 40 67 |
|||||||||||||||||||
| RETOUR A L'ACCUEIL | ||||||||||||||||||||
| RETOUR AU PROGRAMME 2011/2012 | ||||||||||||||||||||
![]() |
CALENDRIER DES COURS DE MASSAGE SUR BORDEAUX |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| CALENDRIER DES COURS DE MASSAGE EN AQUITAINE SAISON UNIVERSITAIRE 2012/2013 |
||||||||||||||||||||
| ENERGETIQUE Shiatsu | COCOONING | JAPONAIS DU PIED | INDIEN DU CRÂNE | |||||||||||||||||
| Réference : 60/2012 | Réference : 02/2012 | Réference : 30/2012 | Réference : 31/2012 | |||||||||||||||||
| 33500 LIBOURNE | 33500 LIBOURNE | 33500 LIBOURNE | 33500 LIBOURNE | |||||||||||||||||
| 12/13/14 SEPTEMBRE 2012 | 29/30 SEPTEMBRE 2012 | 06/07 OCTOBRE 2012 | 08/09 OCTOBRE 2012 | |||||||||||||||||
| du vendredi au dimanche | du samedi au dimanche | du samedi au dimanche | du lundi au mardi | |||||||||||||||||
| TARIFS | TARIFS | TARIFS | TARIFS | |||||||||||||||||
| 906 € avec prise en charge | 614 € avec prise en charge | 614 € avec prise en charge | 614 € avec prise en charge | |||||||||||||||||
| 716 € sans prise en charge | 484 € sans prise en charge | 484 € sans prise en charge | 484 € sans prise en charge | |||||||||||||||||
| MEILLEURE OFFRE | MEILLEURE OFFRE | MEILLEURE OFFRE | MEILLEURE OFFRE | |||||||||||||||||
| OFFRE PREMIERS INSCRITS 510,15 € |
OFFRE PREMIERS INSCRITS 390,83 € |
OFFRE PREMIERS INSCRITS 390,83 € |
OFFRE PREMIERS INSCRITS 390,83 € |
|||||||||||||||||
au lieu de 716 € |
au lieu de 716 € |
au lieu de 484 € |
au lieu de 484 € |
|||||||||||||||||
| ECONOMIE : 205,85 € | ECONOMIE : 93,17 € | ECONOMIE : 93,17 € | ECONOMIE : 93,17 € | |||||||||||||||||
| Paiement fractionné 4 mois | Paiement fractionné 4 mois | Paiement fractionné 4 mois | Paiement fractionné 4 mois | |||||||||||||||||
| sans frais ni intérêts après acompte | sans frais ni intérêts après acompte | sans frais ni intérêts après acompte | sans frais ni intérêts après acompte | |||||||||||||||||
| 89,28 €/mois | 68,40 €/mois | 68,40 €/mois | 68,40 €/mois | |||||||||||||||||
| Nbre de places restantes : 04 | Nbre de places restantes : 04 | Nbre de places restantes : 03 | Nbre de places restantes : 01 | |||||||||||||||||
| TROIS PIERRES | KOBIDO | AYURVEDA | LOMI LOMI | |||||||||||||||||
| Réference : 01/2012 | Réference : 10/2012 | Réference : 11/2012 | Réference : 01/2013 |
|||||||||||||||||
| 33500 LIBOURNE | 33500 LIBOURNE | 33500 LIBOURNE | 33500 LIBOURNE | |||||||||||||||||
| 15/16/17 OCTOBRE 2012 | 27/28 OCTOBRE 2012 | 23/24/25 NOVEMBRE 2012 | 07/08/09/10 JANVIER 2013 | |||||||||||||||||
| du lundi au mercredi | du samedi au dimanche | du vendredi au dimanche | du lundi au jeudi | |||||||||||||||||
| TARIFS | TARIFS | TARIFS | TARIFS | |||||||||||||||||
| 906 € avec prise en charge | 614 € avec prise en charge | 906 € avec prise en charge | 1.208 € avec prise en charge | |||||||||||||||||
| 716 € sans prise en charge | 484 € sans prise en charge | 716 € sans prise en charge | 954 € sans prise en charge | |||||||||||||||||
| MEILLEURE OFFRE | MEILLEURE OFFRE | MEILLEURE OFFRE | MEILLEURE OFFRE | |||||||||||||||||
| OFFRE PREMIERS INSCRITS 510,15 € |
OFFRE PREMIERS INSCRITS 390,83 € |
OFFRE PREMIERS INSCRITS 510,15 € |
OFFRE PREMIERS INSCRITS 679,73 € |
|||||||||||||||||
au lieu de 716 € |
au lieu de 484 € |
au lieu de 716 € |
au lieu de 716 € |
|||||||||||||||||
| ECONOMIE : 205,85 € | ECONOMIE : 93,17 € | ECONOMIE : 205,85 € | ECONOMIE : 274,27 € | |||||||||||||||||
| Paiement fractionné 4 mois | Paiement fractionné 4 mois | Paiement fractionné 4 mois | Paiement fractionné 4 mois | |||||||||||||||||
| sans frais ni intérêts après acompte | sans frais ni intérêts après acompte | sans frais ni intérêts après acompte | sans frais ni intérêts après acompte | |||||||||||||||||
| 89,28 €/mois | 68,40 €/mois | 89,28 €/mois | 118,95 €/mois | |||||||||||||||||
| Nbre de places restantes : 03 | Nbre de places restantes : 04 | Nbre de places restantes : 04 | Nbre de places restantes : 04 | |||||||||||||||||
| SAN BAO | BALINAIS | CHI NEI TSANG | FLEUR DE SIAM | |||||||||||||||||
| Réference : 12/2013 | Réference : 50/2013 | Réference : 60/2013 | Réference : 60/2013 |
|||||||||||||||||
| 33500 LIBOURNE | 33500 LIBOURNE | 33500 LIBOURNE | 33500 LIBOURNE | |||||||||||||||||
| 11/12/13 JANVIER 2013 | 16/17/18 JANVIER 2013 | 07/08/09/10 FEVRIER 2013 | 25/26/27 FEVRIER 2013 | |||||||||||||||||
| du vendredi au dimanche | du mercredi au vendredi | du jeudi au dimanche | du lundi au mercredi | |||||||||||||||||
| TARIFS | TARIFS | TARIFS | TARIFS | |||||||||||||||||
| 906 € avec prise en charge | 906 € avec prise en charge | 1.208 € avec prise en charge | 906 € avec prise en charge | |||||||||||||||||
| 716 € sans prise en charge | 716 € sans prise en charge | 954 € sans prise en charge | 716 € sans prise en charge | |||||||||||||||||
| MEILLEURE OFFRE | MEILLEURE OFFRE | MEILLEURE OFFRE | MEILLEURE OFFRE | |||||||||||||||||
| OFFRE PREMIERS INSCRITS 510,15 € |
OFFRE PREMIERS INSCRITS 510,15 € |
OFFRE PREMIERS INSCRITS 679,73 € |
OFFRE PREMIERS INSCRITS 510,15 € |
|||||||||||||||||
au lieu de 716 |
au lieu de 716€ |
au lieu de 954 € |
au lieu de 716 € |
|||||||||||||||||
| ECONOMIE : 205,85 € | ECONOMIE : 205,85 € | ECONOMIE : 205,85 € | ECONOMIE : 274,27 € | |||||||||||||||||
| Paiement fractionné 4 mois | Paiement fractionné 4 mois | Paiement fractionné 4 mois | Paiement fractionné 4 mois | |||||||||||||||||
| sans frais ni intérêts après acompte | sans frais ni intérêts après acompte | sans frais ni intérêts après acompte | sans frais ni intérêts après acompte | |||||||||||||||||
| 89,28 €/mois | 89,28 €/mois | 89,28 €/mois | 118,95 €/mois | |||||||||||||||||
| Nbre de places restantes : 04 | Nbre de places restantes : 04 | Nbre de places restantes : 03 | Nbre de places restantes : 04 | |||||||||||||||||
| TUINA MINCEUR | PHARAONS | |||||||||||||||||||
Réference : 70/2013 |
Réference : 42/2013 |
REVENIR AU PROGRAMME |
||||||||||||||||||
| 33500 LIBOURNE | 33500 LIBOURNE | |||||||||||||||||||
| 24/25/26 AVRIL 2013 | 08/09/10 JUILLET 2013 | |||||||||||||||||||
| du mercredi au vendredi | du lundi au mercredi | |||||||||||||||||||
| TARIFS | TARIFS | |||||||||||||||||||
| 906 € avec prise en charge | 906 € avec prise en charge | |||||||||||||||||||
| 716 € sans prise en charge | 716 € sans prise en charge | |||||||||||||||||||
| MEILLEURE OFFRE | MEILLEURE OFFRE | |||||||||||||||||||
| OFFRE PREMIERS INSCRITS 510,15 € |
OFFRE PREMIERS INSCRITS 510,15 € |
|||||||||||||||||||
au lieu de 716 € |
au lieu de 716 € |
|||||||||||||||||||
| ECONOMIE : 205,85 € | ECONOMIE : 205,85 € | |||||||||||||||||||
| Paiement fractionné 4 mois | Paiement fractionné 4 mois | |||||||||||||||||||
| sans frais ni intérêts après acompte | sans frais ni intérêts après acompte | |||||||||||||||||||
| 89,28 €/mois | 89,28 €/mois | |||||||||||||||||||
| Nbre de places restantes : 04 | Nbre de places restantes : 04 |
|
||||||||||||||||||
| CALENDRIER DES COURS DE MASSAGE EN ILE DE FRANCE SAISON UNIVERSITAIRE 2012/2013 |
||||||||||||||||||||
| AYURVEDA | ENERGETIQUE Shiatsu | TUINA MINCEUR | COCOONING | |||||||||||||||||
Réference : 10/2012 |
Réference : 11/2012 | Réference : 53/2012 | Réference : 03/2012 | |||||||||||||||||
| PARIS OUEST - 92370 CHAVILLE | PARIS OUEST - 92370 CHAVILLE | PARIS OUEST - 92370 CHAVILLE | PARIS OUEST - 92370 CHAVILLE | |||||||||||||||||
| 16/17/18 NOVEMBRE 2012 | 19/20/21 NOVEMBRE 2012 | 08/09/10 DECEMBRE 2012 | 11/12 DECEMBRE 2012 | |||||||||||||||||
| du vendredi au dimanche | du lundi au mercredi | du samedi au lundi | du lundi au mercredi | |||||||||||||||||
| TARIFS | TARIFS | TARIFS | TARIFS | |||||||||||||||||
| 906 € avec prise en charge | 906 € avec prise en charge | 906 € avec prise en charge | 614 € avec prise en charge | |||||||||||||||||
| 716 € sans prise en charge | 716 € sans prise en charge | 716 € sans prise en charge | 484 € sans prise en charge | |||||||||||||||||
| MEILLEURE OFFRE | MEILLEURE OFFRE | MEILLEURE OFFRE | MEILLEURE OFFRE | |||||||||||||||||
| OFFRE PREMIERS INSCRITS 510,15 € |
OFFRE PREMIERS INSCRITS 510,15 € |
OFFRE PREMIERS INSCRITS 510,15 € |
OFFRE PREMIERS INSCRITS 390,83 € |
|||||||||||||||||
au lieu de 716 € |
au lieu de 716 € |
au lieu de 716 € |
au lieu de 484 € |
|||||||||||||||||
| ECONOMIE : 205,85 € | ECONOMIE : 205,85 € | ECONOMIE : 205,85 € | ECONOMIE : 93,17 € | |||||||||||||||||
| Paiement fractionné 4 mois | Paiement fractionné 4 mois | Paiement fractionné 4 mois | Paiement fractionné 4 mois | |||||||||||||||||
| sans frais ni intérêts après acompte | sans frais ni intérêts après acompte | sans frais ni intérêts après acompte | sans frais ni intérêts après acompte | |||||||||||||||||
| 89,28 €/mois | 89,28 €/mois | 89,28 €/mois | 68,40 €/mois | |||||||||||||||||
| Nbre de places restantes : 04 | Nbre de places restantes : 04 | Nbre de places restantes : 04 | Nbre de places restantes : 04 | |||||||||||||||||
| CALENDRIER DES COURS DE MASSAGE EN PROVENCE ALPES COTE D'AZUR SAISON UNIVERSITAIRE 2012/2013 |
||||||||||||||||||||
| COCOONING | TUINA MINCEUR |
C'est communiquer
|
||||||||||||||||||
| Réference : 04/2012 | Réference : 55/2013 | REVENIR DES COURS DE MASSAGE |
||||||||||||||||||
| MARSEILLE - Aix en provence | MARSEILLE - Aix en provence | |||||||||||||||||||
| 13/14 OCTOBRE 2012 | 10/11/12 MAI 2013 | |||||||||||||||||||
| du samedi au dimanche | du vendredi au dimanche | |||||||||||||||||||
| TARIFS | TARIFS | |||||||||||||||||||
| 614 € avec prise en charge | 906 € avec prise en charge | |||||||||||||||||||
| 484 € sans prise en charge | 716 € sans prise en charge | |||||||||||||||||||
| MEILLEURE OFFRE | MEILLEURE OFFRE | |||||||||||||||||||
| OFFRE PREMIERS INSCRITS 390,83 € |
OFFRE PREMIERS INSCRITS 510,15 € |
|||||||||||||||||||
au lieu de 484 € |
au lieu de 716 € |
|||||||||||||||||||
| ECONOMIE : 93,17 € | ECONOMIE : 205,85 € | |||||||||||||||||||
| Paiement fractionné 4 mois | Paiement fractionné 4 mois | |||||||||||||||||||
| sans frais ni intérêts après acompte | sans frais ni intérêts après acompte | |||||||||||||||||||
| 68,40 €/mois | 89,28 €/mois | |||||||||||||||||||
| Nbre de places restantes : 04 | Nbre de places restantes : 04 | |||||||||||||||||||
TARIF DES FORMATIONS MASSAGE |
||||||||||||||||||||
| Tarif en vigueur à ce jour - Non assujetti au régime de la T.V.A. | ||||||||||||||||||||
| TARIF DES FORMATIONS AVEC PRISE EN CHARGE | TARIF DES FORMATIONS SANS PRISE EN CHARGE | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| TARIFS DES FORMATIONS MASSAGE | PRISE EN CHARGE | SANS PRISE EN CHARGE | ||||||||||||||||||
MASSAGE D'UNE DURÉE DE DEUX JOURS |
614 € |
484 € Taux horaire : 34,57 € |
||||||||||||||||||
MASSAGE D'UNE DURÉE DE TROIS JOURS |
906 € |
716 € Taux horaire : 34,06 € |
||||||||||||||||||
MASSAGE D'UNE DURÉE DE QUATRE JOURS |
1.208 € |
954 € Taux horaire : 34,07 € |
||||||||||||||||||
ANATOMIE & PHYSIOLOGIE DU CORPS HUMAIN |
2.760 € |
2.190 € Taux horaire : 34,76 € |
||||||||||||||||||
|
2.582,10 € |
1.933,20 € au lieu de 2.148 € soit une économie de 10 % |
||||||||||||||||||
|
3.442,80 € |
2.577,60 € au lieu de 2.864 € soit une économie de 10 % |
||||||||||||||||||
|
12.286,80 € |
9.174,90 € au lieu de 10794 € soit une économie de 15 % |
||||||||||||||||||
N.D.L.R. : Les informations données sur le site sont réputées exactes et sincères. Elles sont données à titre indicatif et seules les conditions générales dûment signées entre les parties présentent un caractère contractuel légal. Le centre de formation se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs ainsi que les offres promotionnelles. Les devis transmis par l'école engage le prestataire de services sur une durée maximale de 15 jours, sous réserve express de place(s) disponible(s) au jour de la réception du devis signé par le stagiaire et accompagné de son chèque d'acompte. |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
LES HUILES DE MASSAGE D'HÉLOÏSE ... Les huiles de massage aux huiles essentielles 100% pures et naturelles initialement assemblées pour les élèves de l'école de massage et de réflexologie ... Aujourd'hui ces créations originales sont accessibles à tous ! en savoir plus ... |
|||||||||||||||||||
| VOUS CHERCHEZ UNE INFORMATION ... Avec ce guide sommaire nous vous guidons pour trouver votre réponse ! | ||||||||||||||||||||
| FORMATION REFLEXOLOGIE |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
[ Retour à l'Accueil ] - [ Demande d'info ou de devis ] - [ Le Guide Officiel de l'auto-entrepreneur ] - [ Les Bons Plans ] |
|||||||||||||||||||
© 2011 - Reproduction totale ou partielle ou mise en lien internet sans accord préalable écrit stritement interdite - Photothèques : Action Reflexo Formation - Fotolia - |
||||||||||||||||||||